<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Webspell-Designs.com Free Designs, Tutorials, Addons and more...</title>
	<link>http://webspell-designs.com</link>
	<description>Alles andere ist Spielzeug</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 10:16:43 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Photoshop: Zoombare Bilder</title>
		<description><![CDATA[ Zoomify ist in der Lage aus einem hochauflösenden Digitalfoto eine  Serie von JPEG-Dateien zu erzeugen, die es dem Nutzer einer Website  erlaubt, tief in das Foto zu zoomen und dabei ist keinerlei  Qualitätsverlust zu erkennen. Dazu lädt der Nutzer stets nur  handelsübliche JPEGs, die zwischen fünf und 20 Kilobyte „schwer“ [...]]]></description>
		<link>http://webspell-designs.com/photoshop-zoombare-bilder/</link>
			</item>
	<item>
		<title>How to Create Explosive Typographic Effects in Cinema 4D</title>
		<description><![CDATA[In this tutorial I will walk through the steps I used to create this  illustration to bring alive the word “collide.” While you may not find  yourself needing to recreate the word “collide,” I hope you will find  useful the techniques I will cover:
- extruding text in Cinema 4d
- using displacement maps [...]]]></description>
		<link>http://webspell-designs.com/how-to-create-explosive-typographic-effects-in-cinema-4d/</link>
			</item>
	<item>
		<title>How to Create a Nuclear Disaster Landscape – Basix</title>
		<description><![CDATA[As designers we are often asked to create fictitious landscapes for  whatever project we are working on. Creating an image such as this  usually takes a combination of careful image selection and knowledge of  Photoshop’s tools and techniques. In today’s tutorial we will  demonstrate how to create a nuclear disaster landscape [...]]]></description>
		<link>http://webspell-designs.com/how-to-create-a-nuclear-disaster-landscape-%e2%80%93-basix/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Freistellen mit Kanälen</title>
		<description><![CDATA[Jeder kennt das lästige und zeitaufwändige Freistellen von Bildelementen welches sich immerwieder recht anspruchsvoll gestaltet. Besonders trifft das zu, wenn Bilder mit feinen und zahlreichen Linien, wie etwa Haare, freizustellen sind. Photoshop bietet uns dafür mit einer Vielzahl an Werkzeugen und Plug-ins eine gute Grundlage um das Problem zu lösen. Auf eine dieser Grundlagen möchte [...]]]></description>
		<link>http://webspell-designs.com/freistellen-mit-kanalen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Decorating-Text</title>
		<description><![CDATA[Creating text and then decorating it is often a daunting task, not knowing what colors to use and how to achieve effective results with the resources you have is often hard to overcome. Keeping your text simple but still having it stand out is an art in itself. Here we learn lots of techniques on [...]]]></description>
		<link>http://webspell-designs.com/decorating-text/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dance Photo Manipulation</title>
		<description><![CDATA[In this detailed and lengthy Photoshop tutorial, you will learn how to combine photos and add special effects to turn a normal photograph into a stunning artwork. You will also learn several tricks to reduce your Photoshop document file size and number of layers and layer styles.
Step 4 – Create an inverse selection of the [...]]]></description>
		<link>http://webspell-designs.com/dance-photo-manipulation/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Schatzkarte erstellen</title>
		<description><![CDATA[In diesem Tutorial werde ich euch zeigen wie man mit etwas mehr Aufwand eine Schatzkarte oder ein altes Papier in Photoshop erstellen kann. Für dieses Tutorial werden unter anderem ein paar Wallpaper benötigt und ein Brush das sich Cut Brush nennt, zu finden auch auf Seiten wie Devianart oder ähnliches. Angefangen von einem Schwarzen Hintergrund [...]]]></description>
		<link>http://webspell-designs.com/schatzkarte-erstellen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Flammen Text erstellen mit Photoshop</title>
		<description><![CDATA[In diesem Tutorial werde ich euch zeigen, wie man mit einfachsten Mitteln einen Flammen-Text erstellen kann in Photoshop.Alles was dazu benötigt wird ist ein klein wenig Kenntnisse in Photoshop.Selbst für absolute Anfänger sollte es durch dieses Video Tutorials nicht scheitern den gewünschten effekt zu erzielen.Angefangen mit einem schwarzen Hintergrund mit Texten, Verlaufsüberlagerungen und Konturen, wird [...]]]></description>
		<link>http://webspell-designs.com/flammen-text-erstellen-mit-photoshop/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Webspell 4.2.0- sc_results mit Squadanzeige</title>
		<description><![CDATA[Beschreibung: Mit diesem Mod wird auch noch der Squad des eigenen Clans angezeigt, der spielt bzw. gespielt hat.

]]></description>
		<link>http://webspell-designs.com/webspell-4-2-0-sc_results-mit-squadanzeige/</link>
			</item>
	<item>
		<title>4.2.1.org Template21</title>
		<description><![CDATA[Hier haben wir Design Nr.21 von Basic-Designs.de
Version: 4.2.1
TemplateNr: 21
CMS:  Webspell.org

]]></description>
		<link>http://webspell-designs.com/4-2-1-org-template21/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
