<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Flammen Text erstellen mit Photoshop</title>
	<atom:link href="http://webspell-designs.com/flammen-text-erstellen-mit-photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webspell-designs.com/flammen-text-erstellen-mit-photoshop/</link>
	<description>Alles andere ist Spielzeug</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2010 05:16:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Steve</title>
		<link>http://webspell-designs.com/flammen-text-erstellen-mit-photoshop/comment-page-1/#comment-520</link>
		<dc:creator>Steve</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 22:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webspell-designs.com/?p=140#comment-520</guid>
		<description>Wie gesagt,
das war nur ein Beispiel wie man es machen kann. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie gesagt,<br />
das war nur ein Beispiel wie man es machen kann. <img src='http://webspell-designs.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Commander7888</title>
		<link>http://webspell-designs.com/flammen-text-erstellen-mit-photoshop/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Commander7888</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 10:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webspell-designs.com/?p=140#comment-27</guid>
		<description>Sehr schönes Tutorial..hat mir sehr gefallen. Weiter so ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schönes Tutorial..hat mir sehr gefallen. Weiter so <img src='http://webspell-designs.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Vasily Zaitsev</title>
		<link>http://webspell-designs.com/flammen-text-erstellen-mit-photoshop/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Vasily Zaitsev</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 12:55:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webspell-designs.com/?p=140#comment-9</guid>
		<description>Wie gesagt,
das war nur ein Beispiel wie man es machen kann. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie gesagt,<br />
das war nur ein Beispiel wie man es machen kann. <img src='http://webspell-designs.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ss</title>
		<link>http://webspell-designs.com/flammen-text-erstellen-mit-photoshop/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>ss</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 12:23:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webspell-designs.com/?p=140#comment-8</guid>
		<description>ähm stat kopieren x usw wie wäre es damit eben duplizieren zusamenführen dan vertikal spiegeln udn deckraft runter?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ähm stat kopieren x usw wie wäre es damit eben duplizieren zusamenführen dan vertikal spiegeln udn deckraft runter?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
